www.neolab.ru

Информация о лабораторной технике

 
Поставщики
Товары+Цены
Задача=>Решение
Новости
Информация
Форумы
Стр. 1 из 18 F1
      
ГОСТ
Контакты
Инфо
Новости
Цены
Гл. офис
Дилеры
Реестр С.И.
В этом разделе представлен официальный прайс-лист, полученный напрямую от Химлаборприбор, АО и/или из открытых информационных источников, актуальность ценовой информации поддерживается исключительно только по инициативному запросу от Химлаборприбор, АО.
Номер по  возрастанию Название Примечание Цена, руб.
1 СОСУД ДЬЮАРА эскиз 5-172 0,00
10 КОЛБА К-1- 6000-60/46 ТУ 92-891.029-91 Кол-во: 4 0,00
1009 КОЛБА П-1- 6000-45/40 ТУ 92-891.029-91 Кол-во: 4 0,00
1045 КОЛБА КГП-3-1- 2000-29-29-19 Кол-во: 4 0,00
1076 ЧАШКА ЧБН 70*15 ГФ 5.999.017-04 Кол-во: 18 0,00
1078 ЧАШКА ЧБН 80*15 ГФ 5.999.017-05 Кол-во: 18 0,00
1079 ЧАШКА ЧБН 90*15 ГФ 5.999.017-06 Кол-во: 18 0,00
1080 ХОЛОДИЛЬНИК ХШ-1-400-29-14 ГОСТ 25336-82 0,00
1081 ХОЛОДИЛЬНИК ХСД-22-29-14 /ДИМРОТА/ 0,00
1085 ЧАШКА ЧБН 100*10 ГФ 5.999.017-07 Кол-во: 18 0,00
1086 ЧАШКА ЧБН 100*15 ГФ 5.999.017-08 Кол-во: 18 0,00
1087 ЧАШКА ЧБН 100*20 ГФ 5.999.017-09 Кол-во: 18 0,00
1094 ЧАШКА ЧБН 120*20 ГФ 5.999.017-10 Кол-во: 18 0,00
1095 ЧАШКА ЧБН 150*25 ГФ 5.999.017-11 Кол-во: 18 0,00
1097 ЧАШКА ЧБН 200*30 ГФ 5.999.017-13 Кол-во: 6 0,00
1100 КОЛБА П-1- 500-29/32 ТУ 92-891.029-91 Кол-во: 32 0,00
1106 КОЛБА КГП-4- 2000-29-14-29-1 ТУ 92-891.029-91 Кол-во: 4 0,00
1123 НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ 0,00
1155 КОЛБА-КАЧАЛКА 750 ТС ТУ 92-891.029-91 Кол-во: 32 0,00
1156 ПРОБИРКА П1 6* 62 ГФ 7.350.007 0,00
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
>>
 

 
Регистрация
Авторизация
Забыли пароль?
Вопросы и ответы
 
Подписка на новости

Отписаться
 
Ссылка на Neolab.ru
Лабораторная техника в фокусе внимания
 
117002 Powered by DSGroup | version 2.0 | © neoLab.ru 1998-2025  
 
Rambler's Top100      Яндекс цитирования  Valid HTML 4.01!  Ссылки