www.neolab.ru

Информация о лабораторной технике

 
Поставщики
Товары+Цены
Задача=>Решение
Новости
Информация
Форумы
Стр. 1 из 11 F1
      
ГОСТ
Контакты
Инфо
Новости
Цены
Гл. офис
Дилеры
Реестр С.И.
В этом разделе представлен официальный прайс-лист, полученный напрямую от Химлаборприбор, АО и/или из открытых информационных источников, актуальность ценовой информации поддерживается исключительно только по инициативному запросу от Химлаборприбор, АО.
Номер по  возрастанию Название Примечание Цена, руб.
1002 ТРУБКА 13 -15 1,3-1,5 ХС, кг. 0,00
1008 ТРУБКА 29 -31 2,0±0,25 ХС, кг. 0,00
1010 ТРУБКА 4,0±0,2 0,3±0,1ХСбио, кг. 0,00
1011 ТРУБКА 24 -25 1,5-2,0 ХС, кг. 0,00
1088 ТРУБКА 15±0,8 1,0±0,1 ХС, кг. 0,00
1133 ТРУБКА 6 ±0,2 0,7±0,1 ХС, кг. 0,00
1134 ТРУБКА 19 -21 2-3 L1000 ТС Кол-во: 20 0,00
1278 ТРУБКА 12,2 -12,8вн 1,5-1,8 ХС, кг. 0,00
1279 ТРУБКА 3,75-4,2 вн0,8-1,0 ХС, кг. 0,00
1280 ТРУБКА 4,2 -4,4 0,8-1,0 ХС, кг. 0,00
1283 ТРУБКА 5,6 -5,8 0,8-1,0 ХС, кг. 0,00
1294 ТРУБКА 33 -35 1,8-2,0 ХС, кг. 0,00
1295 ТРУБКА 11 -13 2-3 L1800 ХС Кол-во: 54 0,00
1303 ТРУБКА 40 -42 1,2-1,5 ХС, кг. 0,00
1304 ТРУБКА 42 -44 1,2-1,5 ХС, кг. 0,00
1306 ТРУБКА 24 -25 1,2-1,5 ХС, кг. 0,00
1307 ТРУБКА 3,4 -3,6вн 1,2-1,4 ХС, кг. 0,00
1308 ТРУБКА 17 -19 1,0-1,4 ХС, кг. 0,00
1309 ДРОТ ГЛУХОЙ 7 -14 ХС, кг. 0,00
1310 ТРУБКА 16 -17 1,5-2,0 ХС, кг. 0,00
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
>>
 

 
Регистрация
Авторизация
Забыли пароль?
Вопросы и ответы
 
Подписка на новости

Отписаться
 
Ссылка на Neolab.ru
Лабораторная техника в фокусе внимания
 
116993 Powered by DSGroup | version 2.0 | © neoLab.ru 1998-2025  
 
Rambler's Top100      Яндекс цитирования  Valid HTML 4.01!  Ссылки