www.neolab.ru

Информация о лабораторной технике

 
Поставщики
Товары+Цены
Задача=>Решение
Новости
Информация
Форумы
Стр. 1 из 28 F1
    
Реестр С.И.
ГОСТ
МВИ
Контакты
Инфо
Новости
Цены
Отделения
Партнеры
Дилеры
В этом разделе представлен официальный прайс-лист, полученный напрямую от Аквилон, НПКФ и/или из открытых информационных источников, актуальность ценовой информации поддерживается исключительно только по инициативному запросу от Аквилон, НПКФ.
Номер по  возрастанию Название Цена, руб.
3.02 П-A (O3) 3.02 П-A (O3) Газоанализатор озона хемилюминесцентный для контроля атмосферы (15-500 мкг/м3) 0,00
396-01502 Акролеин Индикаторная трубка 0,1-1,0 (4.5) ТИ 0,00
396-01503 Аммиак Индикаторная трубка 5-100, 2-50 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01504 Ацетилен Индикаторная трубка 60-1200 мг/м3 (4,5)) 0,00
396-01505 Ацетон Индикаторная трубка 100-10000 мг/м3 (4,5мм) 0,00
396-01506 Бензин Трубки индикаторные 50-1200; 200-4000 (4.5) ТИ 0,00
396-01507 Бензол Индикаторная трубка 10-1500 мг/м3 (6мм) 0,00
396-01508 Бензол Индикаторная трубка 10-200 , 100-1500 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01509 Бутанол Индикаторная трубка 10-200 мг/м3 (4,5) 0,00
396-01510 Гексан Индикаторная трубка 10-100 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01511 Диоксид азота Индикаторная трубка 1-20: 2,5-50 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01512 Диоксид серы Индикаторная трубка 10-130 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01513 Диоксид углерода Индикаторная трубка 0,035-0,5 % об. (4,5) 0,00
396-01514 Диэтиламин Индикаторная трубка 10-350 мг/м3 (6 мм) 0,00
396-01515 Кислород Индикаторная трубка 1-25 % об. (8,5 мм) 0,00
396-01516 Ксилол Индикаторная трубка 20-500, 100-1500 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01517 Метанол Индикаторная трубка 50-1000 мг/м3 (4,2) 0,00
396-01518 Метилмеркаптан Индикаторная трубка 1,0-50 мг/м3 (6 мм) 0,00
396-01519 Озон Индикаторная трубка 0,1-1,0: 0,2-3,0 мг/м3 (4,5 мм) 0,00
396-01520 Оксиды азота (суммарно) Индикаторная трубка 2-100 мг/м3 (4,5мм) 0,00
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
>>
>>>

 
Регистрация
Авторизация
Забыли пароль?
Вопросы и ответы
 
Подписка на новости

Отписаться
 
Ссылка на Neolab.ru
Лабораторная техника в фокусе внимания
 
660418 Powered by DSGroup | version 2.0 | © neoLab.ru 1998-2025  
 
Rambler's Top100      Яндекс цитирования  Valid HTML 4.01!  Ссылки